品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3970 | 100 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3810 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3770 | 100 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3750 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3760 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3710 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3750 | 100 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3700 | 100 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3700 | 100 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3740 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3740 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3700 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3700 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3740 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3740 | 100 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4060 | 60 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4010 | 60 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3880 | 60 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3860 | 60 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 3810 | 60 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3750 | 60 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3750 | 60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3760 | 60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 3980 | 60 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 3980 | 60 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 3750 | 60 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3820 | 60 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3780 | 60 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3790 | 60 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3770 | 60 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | 60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | 60 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | 60 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | 60 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3720 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3710 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3710 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3710 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3710 | 60 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3680 | 60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3680 | 60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3820 | 60 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3820 | 60 |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | 80 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3910 | 80 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | 80 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | 80 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業(yè) | 3740 | 100 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號