客戶服務(wù)電話:400-617-0021
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | 100 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3830 | 100 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | 100 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | 110 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3960 | 100 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | 110 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | 100 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | 100 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4110 | 100 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | 120 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | 50 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4230 | 100 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | 100 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4540 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3810 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3970 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3800 | 100 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3800 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3780 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3800 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3890 | 120 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3960 | 100 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3960 | 110 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4010 | 110 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3970 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3970 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3980 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3980 | 100 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3970 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3970 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3980 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4070 | 130 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4070 | 130 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4120 | 130 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4360 | 100 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4590 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4460 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4560 | 100 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5620 | 170 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5870 | 150 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5620 | 150 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5690 | 100 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5690 | 150 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5690 | 100 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5740 | 150 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5920 | 50 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5740 | 150 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5870 | 50 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5950 | 50 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5900 | 50 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3910 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3890 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3910 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3910 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4000 | 130 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4070 | 100 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4050 | 80 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4170 | 100 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3890 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3870 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3890 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3890 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3980 | 120 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4030 | 130 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | 100 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3880 | 110 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3960 | 110 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | 100 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | 100 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3880 | 110 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | 100 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3890 | 110 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3990 | 100 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3990 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3980 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3990 | 100 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3940 | 100 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | 100 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | 50 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4150 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3820 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3800 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3820 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3820 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3940 | 140 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 3990 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4000 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 4070 | 200 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3970 | 50 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3940 | 110 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3960 | 100 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3990 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3810 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3940 | 140 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4070 | 100 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3840 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3840 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3840 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3960 | 120 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4000 | 100 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3990 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | 100 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | 160 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4050 | 100 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4080 | 90 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4060 | 90 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3820 | 100 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3960 | 20 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4030 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3810 | 100 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3830 | 100 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3940 | 80 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4010 | 100 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3990 | 80 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4040 | 30 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4390 | 100 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4000 | 100 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3810 | 100 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3810 | 100 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3790 | 100 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3810 | 100 |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3790 | 100 |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3770 | 100 |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3770 | 100 |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3790 | 100 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)