品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3900 | 70 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 70 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | 70 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 70 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4120 | 70 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | 70 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | 70 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | 70 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4160 | 70 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | 60 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | 70 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4530 | 70 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4610 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3880 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4040 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3850 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3960 | 70 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | 70 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | 70 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4080 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4040 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4040 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4050 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4050 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4040 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4040 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4050 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4140 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4140 | 70 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4180 | 60 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4430 | 70 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4660 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4530 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4630 | 70 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5690 | 70 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5940 | 70 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5690 | 70 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5760 | 70 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5760 | 70 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5760 | 70 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5810 | 70 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5990 | 70 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5810 | 70 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5940 | 70 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6020 | 70 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5970 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3980 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3960 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3980 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3980 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4070 | 70 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4140 | 70 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4110 | 60 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4240 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3960 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3940 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3960 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3960 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4050 | 70 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4090 | 60 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | 70 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3950 | 70 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4030 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3890 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3890 | 70 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3950 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3890 | 70 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3960 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4060 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4060 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4050 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4060 | 70 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4080 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | 70 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4060 | 70 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4030 | 60 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4220 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3890 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3870 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3890 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3890 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4010 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 4060 | 70 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4070 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 4180 | 110 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4030 | 60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | 70 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4030 | 70 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4050 | 60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3880 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4010 | 70 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4140 | 70 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | 60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3910 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3910 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3910 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4030 | 70 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4070 | 70 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4050 | 60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3990 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3990 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3990 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4080 | 70 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4120 | 70 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4140 | 60 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4130 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3890 | 70 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4020 | 60 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4100 | 70 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3880 | 70 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | 70 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4010 | 70 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4080 | 70 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4050 | 60 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | 60 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4460 | 70 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4070 | 70 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3880 | 70 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3880 | 70 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3860 | 70 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3880 | 70 |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3860 | 70 |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3840 | 70 |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3840 | 70 |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3860 | 70 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號