品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3900 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | 20 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4120 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4220 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | 20 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4160 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | 20 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4530 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4630 | 20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3900 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3900 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3880 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3900 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4040 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3850 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3960 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4080 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4040 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4040 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4050 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4050 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4040 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4040 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4050 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4140 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4140 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4180 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4430 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4660 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4530 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4630 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5690 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5940 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5690 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5760 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5760 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5760 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5810 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5990 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5810 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5940 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6020 | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5970 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3980 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3960 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3980 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3980 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4070 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4140 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4110 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4240 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3960 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3940 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3960 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3960 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4050 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4090 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3950 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4030 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3890 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3890 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3950 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3890 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3960 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4060 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4060 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4050 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4060 | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4080 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4060 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4030 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4220 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3890 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3870 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3890 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3890 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4010 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 4060 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4070 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 4180 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4030 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4030 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4050 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4010 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4140 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3910 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3910 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3910 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4030 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4070 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4050 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3990 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3990 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3990 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4080 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4120 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4140 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4130 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3890 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4020 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4100 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3920 | 20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3920 | 20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | 20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3920 | 20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4030 | 20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | 20 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4070 | 20 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4120 | 20 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4480 | 20 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4070 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3880 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3880 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3860 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3880 | - |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3860 | - |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3840 | - |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3840 | - |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3860 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號