品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3880 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | -10 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4160 | -10 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4140 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | -10 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4510 | -10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4590 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3860 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4020 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3850 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3850 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3830 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3850 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3940 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4010 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4010 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4060 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4020 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4020 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4020 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4020 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4120 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4120 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4160 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4410 | -10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4640 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4510 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4610 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5670 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5920 | -10 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5670 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5740 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5740 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 寶鋼 | 5740 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5790 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5970 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5790 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5920 | -10 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6000 | -10 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5950 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3960 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3940 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3960 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3960 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4050 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4120 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4090 | -10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4220 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3940 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3920 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3940 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3940 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4070 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3930 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | -10 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3930 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3940 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4040 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4040 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4040 | -10 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4060 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4040 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4200 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3870 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3850 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3870 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3870 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 3990 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 4040 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4050 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項(xiàng) | 4160 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4010 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3860 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3990 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3860 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3990 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4120 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3890 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3890 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3890 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4010 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4050 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3950 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4060 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4100 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4120 | -10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4110 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3870 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4000 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4080 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3860 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3990 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4060 | -10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4030 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4080 | -10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4440 | -10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4050 | -10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3860 | -10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3860 | -10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3840 | -10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3860 | -10 |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3840 | -10 |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3820 | -10 |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3820 | -10 |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3840 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)