品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4070 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4060 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4020 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3970 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3870 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3860 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3860 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3860 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4210 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4140 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4100 | - |
冷軋卷 | 2.4*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4090 | - |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4060 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4010 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4010 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4000 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3900 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3890 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3890 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3890 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4050 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4020 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4020 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3980 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3930 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3880 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4130 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4090 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4080 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4050 | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4020 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4020 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3980 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3900 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3890 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3890 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3890 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4010 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3960 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3950 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3950 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3950 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號