品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3980 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3980 | 40 |
冷軋卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 龍盛 | 4250 | 30 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 龍盛 | 4150 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 龍盛 | 4110 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 龍盛 | 4040 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4030 | 40 |
冷成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 4020 | 40 |
冷成形 | 1.2*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 4010 | 40 |
冷成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 3970 | 40 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4100 | 40 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4000 | 40 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3990 | 40 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3950 | 40 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4000 | 40 |
冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4220 | 30 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 4120 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 大自然 | 4080 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4020 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4000 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4000 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4000 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4000 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4020 | 40 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4230 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | 40 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)