品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4300 | 40 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4220 | 40 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4180 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4150 | 40 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4090 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4000 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3990 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3990 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4090 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4130 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4010 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3980 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3970 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3980 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4130 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4020 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3980 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4170 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4060 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4040 | 40 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4040 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4120 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4000 | 40 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3980 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3980 | 40 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4130 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4000 | 40 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3980 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 4010 | 40 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4040 | 40 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3960 | 40 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3950 | 40 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3920 | 40 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3930 | 40 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4120 | 40 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | 40 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4320 | 40 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4700 | 40 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4110 | 40 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4090 | 40 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4310 | 40 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號