品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4370 | 50 |
冷軋卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4240 | 50 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 4140 | 50 |
冷軋卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 大自然 | 4100 | 50 |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 大自然 | 4070 | 50 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4060 | 50 |
冷軋卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4350 | 50 |
冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4220 | 50 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 4120 | 50 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 大自然 | 4080 | 50 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 大自然 | 4050 | 50 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4040 | 50 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4200 | 20 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4210 | 20 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4150 | 20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4170 | 20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號(hào):蘇ICP備06052990號(hào)-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號(hào)