品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4040 | -60 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3940 | -60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | -60 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3910 | -60 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | -60 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4150 | -60 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4280 | -60 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | -60 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3960 | -60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3940 | -60 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3950 | -60 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3950 | -60 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3920 | -60 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3920 | -60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3900 | -60 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3900 | -60 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3880 | -60 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3900 | -60 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4060 | -60 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3920 | -60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3900 | -60 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3900 | -60 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3900 | -60 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3960 | -60 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3880 | -60 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3870 | -60 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3830 | -60 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3840 | -60 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | -20 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | -20 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | -20 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | -20 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | -20 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4610 | -20 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | -20 |
冷軋盒板 | 2.5*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4310 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號