品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4080 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3990 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3950 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4110 | - |
冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4040 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4420 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3990 | - |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3950 | - |
冷軋卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4470 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4100 | -20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4080 | -20 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4040 | -20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3990 | -20 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3990 | -20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3990 | -20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3990 | -20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3990 | -20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4160 | -20 |
冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4320 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4200 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4150 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4120 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4070 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4040 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4010 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4010 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4010 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4060 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4100 | - |
冷軋卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4320 | - |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4200 | - |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4150 | - |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4120 | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4070 | - |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4040 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4010 | - |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4010 | - |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4010 | - |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4060 | - |
冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4100 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網(wǎng)安備32010402001661號