品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4020 | -50 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3940 | -50 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3890 | -50 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3840 | -50 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3820 | -50 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3810 | -50 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3770 | -50 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3770 | -50 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3770 | -50 |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3770 | -50 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3770 | -50 |
冷軋卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3770 | -50 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 3770 | -50 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號